Essa tabela é uma referência padrão, podendo variar conforme modelagem, caimento desejado e largura do tecido (1,40 m ou 1,50 m).
📊 Tabela de Consumo de Tecidos para Vestuário
1. Blusas e Camisetas
| Tamanho | Manga Curta | Manga Longa |
| PP–M | 1,00 m | 1,40 m |
| G–XG | 1,30 m | 1,70 m |
| G1–G5 | 1,60 m | 2,00 m |
2. Vestidos
| Modelo / Tamanho | Curto | Midi | Longo |
| PP–M | 1,50 m | 2,00 m | 2,80 m |
| G–XG | 1,80 m | 2,30 m | 3,00 m |
| G1–G5 | 2,10 m | 2,70 m | 3,50 m |
Vestidos rodados ou godê podem exigir até 50% mais tecido.
3. Saias
| Modelo / Tamanho | Curta | Midi | Longa |
| Reta (PP–M) | 0,80 m | 1,20 m | 1,60 m |
| Reta (G–XG) | 1,00 m | 1,40 m | 1,80 m |
| Godê / Evasê | 1,50 m | 2,20 m | 3,00 m |
4. Calças
| Modelo / Tamanho | PP–M | G–XG | G1–G5 |
| Legging / Justa | 1,50 m | 1,80 m | 2,20 m |
| Reta / Social | 1,80 m | 2,20 m | 2,60 m |
| Pantalona | 2,00 m | 2,50 m | 3,00 m |
5. Conjuntos (Cropped + Saia / Calça)
| Tamanho | Cropped + Saia Curta | Cropped + Saia Longa | Cropped + Calça |
| PP–M | 2,00 m | 3,00 m | 2,80 m |
| G–XG | 2,40 m | 3,50 m | 3,20 m |
| G1–G5 | 2,80 m | 4,00 m | 3,80 m |
6. Moda Infantil
| Idade | Blusa / Camiseta | Vestido Curto | Vestido Longo |
| RN–2 anos | 0,50 m | 0,70 m | 1,00 m |
| 3–6 anos | 0,70 m | 1,00 m | 1,50 m |
| 7–10 anos | 1,00 m | 1,50 m | 2,00 m |
| 11–14 anos | 1,20 m | 1,80 m | 2,30 m |
7. Moda Praia / Fitness
| Peça | Consumo Médio |
| Biquíni | 0,50 m |
| Maiô | 1,20 m |
| Short Fitness | 0,80 m |
| Top / Cropped | 0,70 m |
| Macaquinho | 1,50 m |
8. Moda Masculina
| Peça | P–M | G–XG | G1–G5 |
| Camiseta | 1,20 m | 1,50 m | 1,80 m |
| Camisa Social | 1,60 m | 2,00 m | 2,40 m |
| Bermuda | 1,00 m | 1,30 m | 1,60 m |
| Calça Social | 2,00 m | 2,40 m | 2,80 m |
✅ Observação Importante:
- Medidas calculadas para tecidos de 1,40 m a 1,50 m de largura.
- Para tecidos estreitos (1,10 m), acrescente até 30% a mais.
- Modelagens amplas, franzidos, godês e babados aumentam o consumo.
